Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | DONGJIAXIN |
Certificazione: | CE/CB/CCC |
Numero di modello: | YJV22 12/20 di chilovolt |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 100 metri per rotolo o secondo la richiesta del cliente. |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100KM/WEEK |
Nome di modello: | YJV22 12/20 di chilovolt | Tipo: | Tensione media |
---|---|---|---|
Materiale del conduttore: | Di alluminio o di rame | Tasso di tensione: | 3.6/6kv 8.7/15kv 12/20kv 25/36kv |
Isolamento: | XLPE | Guaina: | PVC, |
Applicazione: | installazioni industriali, infrastrutture, reti di distribuzione, ecc | ||
Evidenziare: | cavo di mungo nero di 1*240 na2xs2y,cavo di mungo nero 20kV,cavo di na2xs2y |
Il cavo può essere usato per la stenditura dell'interno, tunnel, metropolitana, canale, l'acqua e fondale marino, ecc. Il cavo può sopportare la pressione meccanica esterna e moderare la trazione della forza con progettazione differente, quale l'armatura metallica, il materiale della prova dell'acqua, guaina ondulata di alluminio, conduce la guaina, ecc.
Norme: L'IEC, ASTM, BS, BACCANO, NFC, AS/NZS, È, ecc.,
Conduttore: Di rame/di alluminio
Schermo di conduttore: XLPE semiconduttore
Isolamento: xlpe
Schermo di isolamento: XLPE semiconduttore
Schermo metallico: Singolo e schermo di rame globale del nastro
Lettiera: PVC
RM NA2XS2Y1*240 25 mm2 Uo/U norma sotterranea del cavo elettrico di MUNGO NERO di 12 - 20 chilovolt.
Il singolo centro: Cavo di alluminio corazzato (AWA)
Multicourse: Filo di acciaio corazzato (SWA) o nastro d'acciaio corazzato (STA)
Guaina: PVC, PE, LDPE, LLDPE, LSZH
Colore: Rosso, nero o come vostra richiesta
Norme di riferimento: | IEC60502-2, IEC 60228, IEC60332 -1/2/3, BS6622, BS7835, VDE0276, AS/NZS 1429,1, GB/T 12706, ecc. |
Tensione nominale: | 6/10kV, 6.35/11kV (12kV), 8.7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 19/33kV |
Numero del centro: | Il singolo centro o il centro tre (1C o 3C) |
Dimensioni disponibili: | 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2. |
Codici disponibili: | N2XSY, N2XSEY, NA2XSY, NA2XSEY, N2XSRY, NA2XSRY, N2XSEBY, N2XSEYBY, NA2XSEBY, N2XSERY, NA2XSERY, N2XSEYRGbY, NA2XSEYRGbY, N2XS (F) 2Y, Na 2XS (F) 2Y, N2XS (FL) 2Y, N2XSH, N2XSYRY |
YJV, YJLV, YJSV, YJLSV, YJV72, YJLV72, YJSV72, YJLSV72, YJV22, YJLV22, YJSV22, YJLSV22, YJV32, YJLV32, YJSV32, YJLSV32 | |
Applicazione: | Per le reti, la metropolitana di potere, all'aperto e nella canalizzazione di cavo. È raccomandato che le istruzioni di installazione indicate dal codice elettrico locale, o tutto l'equivalente, essere seguito, di modo che la salvaguardia delle persone e l'integrità del prodotto non saranno colpite durante l'installazione. |
Conduttore: | Incagliato intorno al conduttore di rame o di alluminio compresso (Cu/Al), il filo di rame ha temprato. |
Conduttore Screen: | Materiale semiconduttore |
Isolamento: | XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) |
Schermo di isolamento: | Materiale semiconduttore |
Schermo metallico: | Schermo di rame del nastro o schermo di filo di rame (CTS/CWS) |
Riempitore: | Corda dei pp |
Separatore: | Nastro legante |
Lettiera: | PVC (cloruro di polivinile) |
Armatura: | Il singolo centro: Multiconduttore corazzato del cavo di alluminio (AWA): Filo di acciaio corazzato (SWA) o nastro d'acciaio corazzato (STA) |
Guaina: | PVC (cloruro di polivinile), PVC ignifugo, PE, LSOH, HFFR |
Colore: | Rosso o nero |
Valutazione di temperatura: | 0°C a 90°C |
Raggio di piegamento minimo: | Il singolo centro: 15 il centro del diametro esterno tre di x: un diametro esterno di 12 x (singolo diametro esterno del centro 12 x e 3 diametro esterno del centro 10 x in cui le bande sono posizionate adiacente al giunto o ai termini a condizione che il piegamento è controllato con attenzione mediante l'uso di un precedente) |
▼Dati del tamburo per cavi:
TAMBURI PER CAVI | Diametro di D1=Flange (millimetro) | Larghezza di W=Useful (millimetri) | Diametro di D2=Barrel (millimetro) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼Informazioni di società:
30 anni di esperienza di R & S, di produzione e di vendite di cavo e di fune.
Investa 200 milioni per costruire un complesso industriale moderno, riguardante una superficie di 65000 metri quadri.
Il reddito annuo è di circa 500 milione dollari americani.
Laboratorio di CNAS, più di 100 relazioni sull'esperimento.
I prodotti sono ampiamente usati nel supporto del bene immobile, nelle comunicazioni via radio municipali e industriali ecc